Le golf de Cesson-Sévigné
43 Boulevard de Dezerseul
35510 Cesson-Sévigné
Tél : 02.99.83.26.74
Site de l'association :
www.asgolfcesson.com
- Hiver (du 1er octobre au 31 mars inclus)
Lundi au vendredi : 08h50 à 18h30 sans interruption.
Week-ends et jours fériés : 8h50 à 12h30 et 13h30 à 18h30 (entre 12h30 et 13h30 practice fermé, parcours réservé aux abonnés)
- Eté (du 1er avril au 30 septembre inclus)
Lundi au vendredi : 08h00 à 20h00 sans interruption.
Week-ends et jours fériés : 8h00 à 12h30 et 13h30 à 20h00 (entre 12h30 et 13h30 practice fermé, parcours réservé aux abonnés)
| Tarifs trimestriels | Tarifs trimestriels | Tarifs annuel | ||||
| Hiver (de novembre à mars) | Eté (d'avril à octobre) | Toutes périodes | ||||
| Abonnement individuel | 145,00 € | 185,00 € | 440,00 € | |||
| Abonnement couple | 255,00 € | 290,00 € | 770,00 € | |||
| Abonnement semainier | 100,00 € | 145,00 € | 300,00 € | |||
| Abonnement couple semainier | 185,00 € | 220,00 € | 560,00 € | |||
| Abonnement Jeunes - de 25 ans | 65,00 € | 65,00 € | 195,00 € | |||
| 1 parcours 9 trous | 11,50 € | 13,50 € | ||||
| Carnet de 10 parcours 9 trous | 95,00 € | 115,00 € | ||||
| Carnet de 10 parcours 18 trous | 184,00 € | |||||
| Parcours demi-journée | 21,00 € | |||||
| Parcours demi-journée junior | 11,00 € | |||||
| Redevance d’accès (1 cours) | 3,10 € | |||||
| Redevance d’accès (10 cours) | 28 € | |||||
| 1 seau de balles | 2,205 € | |||||
| 1 carte de 10 seaux | 17,50 € | |||||
| 1 location de club, la série | 3,40 € | |||||
| Groupe scolaire 8 pers. Maxi 1h | 55,00 € |
Abonnement individuel 400,00 €
Abonnement semainier 280,00 €
Abonnement couple 700,00 €
Abonnement couple semainier 505,00 €
Page précédente: La piscine de Cesson
Page suivante : Tennis








Flux RSS